WS
Technische Daten
Gehäusematerial | Kunststoff (ABS), lichtgrau (ähnl. RAL 7035) |
Gehäusemaße Auf Putz | 160 x 240 x 90mm (H x B x T) |
Betriebsspannung | 230V AC |
Ausgangsspannung Wind- Regenmelder | 24V DC, 100mA |
Anschlussart | Schraubsteckklemmen |
Schutzart | IP30 |
Umgebungstemperatur | +10° bis +50° C |
Aufführung WS1 | |
Taster | Hand - Automatik "Motoren zu fahren" |
Anzeigen | Netzspannung |
Ausführung WS2 | |
Schalter | Hand - Automatik |
Taster | "Motoren zu fahren2 |
Anzeigen | Netzspannung "Motoren fahren zu" |
Besonderheiten WS1 | Umschaltbar von Dauer- auf Impuls-auslösung (Jumper intern); Wahlweise |
Besonderheiten WS2 | Umschaltbar von Dauer- auf Impuls-auslösung (Jumper intern); Wahlweise |
Einsatzbereich
Die Wind-Regen Steuergeräte WS1 und WS2, zum potentialfreien Ansteuern von bis zu acht 24V DC- oder 230V AC Antrieben durch ein Wind-oder Regen-signal, fahren bei Bedarf alle Antriebe vollautomatisch zu.