UNI 36.650
Technische Daten
Betriebsspannung | 24V DC (-15%/+25%) |
Stromaufnahme | |
im Leerlauf | 0,2A |
unter Volllast | 0,9A bei 650N |
Abschaltschwelle | 1,0A |
Hublängen | 165, 180, 300, 500, 750 und 1000mm, weitere Hübe auf Anfrage |
Hubkraft | 650N |
elektr. Abschaltung | Lastabschaltung integriert (zus. Art-Nr.) oder extern (optional) |
Anschlussleitung | Silikon 2 x 0,75², freie Kabellänge ca. 1m |
Laufzeit | ca. 15 Sek. / 100mm Hub unter Nennlast |
Umgebungstemperatur | -5° bis +75° C |
Schutzart | IP54 |
Gehäusematerial | Aluminium |
Abmessungen | ø36mm x Hub + ca. 309mm (Länge) |
Gehäusefarbe | EV1 eloxiert |
Entstörung | Störgrad N (VDE 0875) |
TÜV geprüft | TG-97/004/9549a |
Belastungsprüfung | 10.000 Lasthübe |
Befestigungszubehör | Rahmenkonsole und Flügelkonsole (gesondert bestellen) |
Sonderausführungen | Impulsgeber für Synchronsteuerung, Gabelkopf |
Einsatzbereich
zum Direktausstellen von Dachflächen-fenstern und -klappen sowie Kipp- und Klappfenster in der Fassade.
Hinweis
* Einbaumaße bzw. Montagemaße berechnen wir Ihnen bei Bedarf anhand objektbezogener Daten.
* Für diesen Artikel benötigen Sie ggf. zusätzl. den Artikel: "802011 - LA11 - Lastabschaltung integriert".
Bestellnummern
Artikel: | Typ: | Art.-Nr.: |
Uni 36.650 oLA | 180mm Hub | 800058 |
Uni 36.650 oLA | 300mm Hub | 800050 |
Uni 36.650 oLA | 500mm Hub | 800051 |
Uni 36.650 oLA | 750mm Hub | 800052 |
Uni 36.650 oLA | 1000mm Hub | 800059 |
LA11 | integrierte LA | 802011 |
LA/F | integrierte LA mit Folgekontakt | 802014 |
UNI 36.1000
Technische Daten
Betriebsspannung | 24V DC (-15%/+25%) |
Stromaufnahme | |
im Leerlauf | 0,3A |
unter Volllast | 1,0A bei 1000N |
Abschaltschwelle | 1,2A |
Hublängen | 165, 180, 300, 500, 750 und 1000mm, weitere Hübe auf Anfrage |
Hubkraft | 1000N |
elektr. Abschaltun | Lastabschaltung integriert (zus. Art-Nr.) oder extern (optional) |
Anschlussleitung | Silikon 2 x 0,75², freie Kabellänge ca. 1m |
Laufzeit | ca. 15 Sek. / 100mm Hub unter Nennlast |
Umgebungstemperatur | -5° bis +75° C |
Schutzart | IP54 |
Gehäusematerial | Aluminium |
Abmessungen | ø36mm x Hub + ca. 309mm (Länge) |
Gehäusefarbe | EV1 eloxiert |
Entstörung | Störgrad N (VDE 0875) |
Belastungsprüfung | 10.000 Lasthübe |
Befestigungszubehör | Rahmenkonsole und Flügelkonsole (gesondert bestellen) |
Sonderausführungen | Impulsgeber für Synchronsteuerung, Gabelkopf |
Einsatzbereich
zum Direktausstellen von Dachflächen-fenstern und -klappen sowie Kipp- und Klappfenster in der Fassade.
Hinweis
* Einbaumaße bzw. Montagemaße berechnen wir Ihnen bei Bedarf anhand objektbezogener Daten.
* Für diesen Artikel benötigen Sie ggf. zusätzl. den Artikel: "802012 - LA12 - Lastabschaltung integriert".
Bestellnummern
Artikel: | Typ: | Art.-Nr.: |
Uni 36.1000 oLA | 300mm Hub | 800054 |
Uni 36.1000 oLA | 500mm Hub | 800055 |
Uni 36.1000 oLA | 750mm Hub | 800057 |
Uni 36.1000 oLA | 1000mm Hub | 800067 |
LA12 | integrierte LA | 802012 |
UNI 36.2
geprüft nach VdS-Richtlinie 2580
Technische Daten
Betriebsspannung | 24V DC (-15%/+25%) |
Stromaufnahme | |
im Leerlauf | 0,2A |
unter Volllast | 0,9A bei 500N |
Abschaltschwelle | 1,1A |
Hublängen | 500mm |
Hubkraft | 500N |
elektr. Abschaltung | Lastabschaltung integriert (zus. Art-Nr.) oder extern (optional) |
Anschlussleitung | Silikon 2 x 0,75², freie Kabellänge ca. 1m |
Laufzeit | ca. 12 Sek. / 100mm Hub unter Nennlast |
Umgebungstemperatur | -5° bis +75° C |
Schutzart | IP54 |
Gehäusematerial | Aluminium |
Abmessungen | ø36mm x Hub + ca. 309mm (Länge) |
Gehäusefarbe | EV1 eloxiert |
Entstörung | Störgrad N (VDE 0875) |
Prüfung | geprüft nach VdS-Richtlinie 2580 |
Belastungsprüfung | 10.000 Lasthübe |
Befestigungszubehör | Rahmenkonsole und Flügelkonsole (gesondert bestellen) |
Sonderausführungen | Impulsgeber für Synchronsteuerung, Gabelkopf |
Einsatzbereich
zum Direktausstellen von Dachflächen-fenstern und -klappen sowie Kipp- und Klappfenster in der Fassade.
* Einbaumaße bzw. Montagemaße berechnen wir Ihnen bei Bedarf anhand objektbezogener Daten.
Bestellnummer
Artikel: | Typ: | Art.-Nr.: |
Uni 36.2 LA | 500mm Hub | 800451 |
UNI 36.K
Technische Daten
Besonderheit | mit bodenseitiger Augenschraube |
Betriebsspannung | 24V DC (-15%/+25%) |
Stromaufnahme | |
im Leerlauf | 0,2A |
unter Volllast | 0,8A bei 650N |
Abschaltschwelle | 1,0A |
Hublängen | 100, 165, 180 und 300, weitere Hübe auf Anfrage |
Hubkraft | 650N |
elektr. Abschaltung | Lastabschaltung integriert (zus. Art-Nr.) oder extern (optional) |
Anschlussleitung | Silikon 2 x 0,75², freie Kabellänge ca. 1m |
Laufzeit | ca. 12 Sek. / 100mm Hub unter Nennlast |
Umgebungstemperatur | -5° bis +75° C |
Schutzart | IP54 |
Gehäusematerial | Aluminium |
Abmessungen | ø36mm x Hub + ca. 330mm (Länge) |
Gehäusefarbe | EV1 eloxiert |
Entstörung | Störgrad N (VDE 0875) |
TÜV geprüft | TG-97/004/9549a |
Belastungsprüfung | 10.000 Lasthübe |
Befestigungszubehör | Rahmenkonsole und Flügelkonsole (gesondert bestellen) |
Sonderausführungen | Impulsgeber für Synchronsteuerung, Gabelkopf |
Einsatzbereich
zum Direktausstellen von Dachflächen-fenstern und -klappen sowie Kipp- und Klappfenster in der Fassade.
Hinweis
* Einbaumaße bzw. Montagemaße berechnen wir Ihnen bei Bedarf anhand objektbezogener Daten.
* Für diesen Artikel benötigen Sie bei Bedarf eine weitere Artikel-nummer: "LA11 - 802011 - Lastab-schaltung integriert".
Bestellnummern
Artikel: | Typ: | Art.-Nr.: |
Uni 36.K oLA | 165mm Hub | 800551 |
Uni 36.K oLA | 180mm Hub | 800552 |
Uni 36.K oLA | 300mm Hub | 800553 |
LA11 | integrierte LA | 802011 |
LA/F | integrierte LA für Folgesteuerung | 802014 |
UNI 230
Technische Daten
Betriebsspannung | 230V AC, 50Hz (-15%/+10%) |
Stromaufnahme | ca. 100mA |
Hublängen | 80, 300, 500 und 750, weitere Hübe auf Anfrage |
Druckkraft | max. 500N |
Zugkraft | max. 250N |
elektr. Abschaltung | Lastabschaltung integriert ohne Endschalter |
Anschlussleitung | 5 x 0,75², fr. Kabellänge ca. 1,6m, grau |
Laufzeit | ca. 15 Sek. / 100mm Hub unter Nennlast |
Umgebungstemperatur | -5° bis +50° C |
Schutzart | IP54 |
Gehäusematerial | Aluminium |
Abmessungen | 41 x 82,5 x Hub + ca. 133mm (BxHxL) |
Gehäusefarbe | EV1 eloxiert |
Endkappen | Kunststoff grau |
Schutzisoliert | Klasse II |
Einschaltdauer | S3 30% ED, 3 Minuten |
Befestigungszubehör | Rahmenkonsole und Flügelkonsole (gesondert bestellen) |
potentialfreier Kontakt | Meldung "Nicht Zu" |
Belastungsprüfung | 10.000 Lasthübe |
Einsatzbereich
zum Direktausstellen von Dachflächen-fenstern und -klappen sowie Kipp- und Klappfenster in der Fassade.
Hinweis
* Einbaumaße bzw. Montagemaße berechnen wir Ihnen bei Bedarf anhand objektbezogener Daten.
Bestellnummern
Artikel: | Typ: | Art.-Nr.: |
Uni 230 LA | 300mm Hub | 400700 |
Uni 230 LA | 500mm Hub | 400705 |
Uni 230 LA | 750mm Hub | 400707 |