Hinweis
Der Arttikel ist nicht mehr lieferbar!
Defekte Geräte können zur möglichen Instandsetzung eingeschickt werden.
RWA-Zentrale 24V 2A
Technische Daten
- elektromotorisch
- mikroprozessorgesteuert
- notstromversorgt
Gehäusematerial | Kunststoff (ABS), lichtgrau |
Gehäusemaße Auf Putz | 160 x 240 x 90mm (H x B x T) |
Betriebsspannung | 230V AC 50-60Hz (+6%/-10%) |
Stromaufnahme Leerlauf | ca. 35mA AC prim. |
Stromaufnahme Stand-by | ca. 8mA DC Durchschnitt |
Motorstrom | 2A bei 80% ED bzw. 1,6A bei 100% ED |
Motorspannung | 22V DC bis 26V DC ungeregelt, |
Motorsteuerung | mikroprozessorgesteuert und überwacht, |
Rauchmelder | max. 10 Stück überwachte |
Rauchtaster | max.10 Stück überwachte RT3 mit LED, beliebige Anzahl von Rauchtastern ohne LED |
Lüftertaster | max. 10 Stück LT/A Doppelwippe mit LED, beliebige Anzahl von Lüftertastern ohne LED |
Anzeigen | Betrieb, Störung, Alarm, Motorlauf |
Umgebungstemperatur | +10° bis +50° C |
Schutzart | IP30 |
Notstromzeit | 100% ED bei 1,6A |
Batterien 2x12V/1,2Ah mit Bestückung | größer 72 Stunden |
mit integr. Lastabschaltung | 1 Rauchmelder, 1 Lüftertaster, 2 Rauchtaster mit LED und 2 Motoren je 1A |
Offenhaltezeit | Abschaltschwelle einstellbar |
Motorlaufzeit (Spaltlüftung) | einstellbar für Lüftung |
Automatisches Auslösen | einstellbar |
Einsatzbereich
Die Rauchabzugs-Zentrale ist für den Einsatz als Treppenhaus-Rauchabzugs-anlage oder als Rauchabzugsanlage mit 1 überwachten RWA Linie und mit 1 Lüftungsgruppe zur täglichen Lüftung sowie als Rauchabzugsanlage für insgesamt 2A Motorstrom bei 80% ED (Einschaltdauer) bzw. 1,6A Motorstrom bei 100% ED. Sie ist für den Wohn- und Industriebereich konzipiert.
Bestellnummern
Artikel: | Typ: | Art.-Nr.: |
RWA-Zentrale 24V 2A | 2A-1L-1G | 102052 |